HB高溫釬焊爐主要由預(yù)熱段、加熱爐、冷卻段、傳動系統(tǒng)、氣路、水路及控制柜等組成。為了減少保護氣體的消耗,將預(yù)熱段、加熱爐、冷卻段組合成貫通式“橋架”結(jié)構(gòu),預(yù)熱段與冷卻段的進出料口與加熱爐的傾角為≤80。
HB高溫釬焊爐標(biāo)準(zhǔn)型:HB-3M-200-180
| 序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 備注 | 
| 1 | 額定功率 | 75KW±10% | 功率可調(diào) 不包含氨分解爐27KW  | 
| 2 | 額定電壓 | 380V | |
| 3 | 最高溫度 | 1180 ℃ | |
| 4 | 常用工作溫度 | 1150℃ | 連續(xù)可調(diào)、可控 | 
| 5 | 加熱區(qū)數(shù) | 3區(qū) | 程序曲線升溫 | 
| 6 | 網(wǎng)帶寬度 | 200mm | Φ3×Φ3.5mm | 
| 7 | 網(wǎng)帶傳輸速度 | 50-300mm/min | 變頻可調(diào) | 
| 8 | 加熱元件 | 硅碳棒或電阻絲 | 電阻絲:0Cr27Al7Mo2 | 
| 9 | 爐內(nèi)氣氛 | 氨分解制氫,75%H2+25%N2 | |
| 10 | 爐膛截面尺寸 | 230mm×200mm | |
| 11 | 加熱爐馬弗罐長 | 3700mm | |
| 12 | 馬弗厚度 | 6mm | SUS310S | 
| 13 | 爐溫穩(wěn)定度 | ±3 ℃ | 控溫精度 | 
| 14 | 冷卻水耗量 | 4t/H | |
| 15 | 液氨消耗量 | 10m3/h | 


              
              
              
              


            
            
          
